Thermisch isolerende sandwichelementen voor de hoogste esthetische en architectonische eisen zijn verkrijgbaar in verschillende RAL-kleuren en isolatiediktes.
Dakelementen trapeziumvormig geprofileerd 45 / 333
Constructiebreedtes per paneel zijn 1,00 m voor dakelementen.
| Nominale dikte (mm) | Gewicht (kg/m2) | U-waarde (W/m2K) |
|---|---|---|
| 30 | 11,01 | 0,67 |
| 40 | 11,71 | 0,51 |
| 60 | 12,51 | 0,35 |
| 80 | 13,3 | 0,27 |
| 100 | 14,1 | 0,22 |
| 120 | 14,68 | 0,18 |
| 150 | 16,09 | 0,15 |
Muurprofiel zichtbaar bevestigd
Constructiebreedtes per paneel zijn 1,15 m voor wandelementen.
| Nominale dikte (mm) | Gewicht (kg/m2) | U-waarde (W/m2K) |
|---|---|---|
| 40 | 10,78 | 0,58 |
| 60 | 11,7 | 0,38 |
| 80 | 12,14 | 0,28 |
| 100 | 12,93 | 0,23 |
| 120 | 13,74 | 0,19 |
| 150 | 14,94 | 0,15 |
| 170 | 15,74 | 0,13 |
| 200 | 16,94 | 0,11 |
| 220 | 17,74 | 0,10 |







